
Exchange Rate Data
| Year | Cur'cy | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | Dollar | 1.551 | 1.580 | 1.583 | 1.600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.203 | 1.195 | 1.198 | 1.215 | |||||||||
| Yen | 119.4 | 123.9 | 130.4 | 130.3 | |||||||||
| 2011 | Dollar | 1.576 | 1.612 | 1.617 | 1.635 | 1.636 | 1.623 | 1.615 | 1.637 | 1.583 | 1.576 | 1.583 | 1.561 |
| Euro | 1.180 | 1.181 | 1.155 | 1.133 | 1.141 | 1.129 | 1.129 | 1.142 | 1.147 | 1.150 | 1.165 | 1.183 | |
| Yen | 130.1 | 133.2 | 132.0 | 136.2 | 132.7 | 130.6 | 128.3 | 126.2 | 121.6 | 120.7 | 122.7 | 121.5 | |
| 2010 | Dollar | 1.613 | 1.563 | 1.506 | 1.533 | 1.471 | 1.473 | 1.527 | 1.567 | 1.556 | 1.586 | 1.599 | 1.561 |
| Euro | 1.132 | 1.142 | 1.109 | 1.140 | 1.166 | 1.206 | 1.197 | 1.214 | 1.194 | 1.142 | 1.167 | 1.181 | |
| Yen | 147.7 | 140.9 | 136.5 | 143.3 | 135.4 | 134.0 | 133.8 | 134.1 | 131.5 | 129.9 | 131.8 | 130.2 | |
| 2009 | Dollar | 1.450 | 1.445 | 1.421 | 1.470 | 1.540 | 1.635 | 1.636 | 1.655 | 1.633 | 1.616 | 1.659 | 1.624 |
| Euro | 1.086 | 1.127 | 1.091 | 1.113 | 1.129 | 1.167 | 1.163 | 1.161 | 1.123 | 1.092 | 1.113 | 1.112 | |
| Yen | 131.1 | 133.4 | 138.8 | 145.5 | 148.9 | 158.2 | 156.7 | 157.3 | 149.4 | 146.1 | 148.0 | 145.8 | |
| 2008 | Dollar | 1.968 | 1.963 | 2.001 | 1.983 | 1.966 | 1.968 | 1.980 | 1.895 | 1.803 | 1.701 | 1.537 | 1.490 |
| Euro | 1.487 | 1.333 | 1.293 | 1.258 | 1.264 | 1.264 | 1.271 | 1.263 | 1.253 | 1.273 | 1.209 | 1.111 | |
| Yen | 230.1 | 210.5 | 202.0 | 203.2 | 204.8 | 210.1 | 213.9 | 207.1 | 192.8 | 171.1 | 149.2 | 136.2 | |
| 2007 | Dollar | 1.958 | 1.958 | 1.745 | 1.764 | 1.984 | 1.985 | 2.031 | 2.012 | 2.019 | 2.043 | 2.073 | 2.014 |
| Euro | 1.507 | 1.498 | 1.452 | 1.441 | 1.468 | 1.479 | 1.482 | 1.477 | 1.454 | 1.437 | 1.414 | 1.384 | |
| Yen | 235.6 | 236.4 | 204.5 | 206.7 | 239.6 | 243.5 | 247.3 | 235.2 | 232.3 | 236.8 | 230.6 | 226.6 | |
| 2006 | Dollar | 1.765 | 1.748 | 1.744 | 1.768 | 1.868 | 1.843 | 1.844 | 1.894 | 1.895 | 1.876 | 1.909 | 1.963 |
| Euro | 1.458 | 1.464 | 1.450 | 1.441 | 1.463 | 1.456 | 1.454 | 1.479 | 1.481 | 1.487 | 1.485 | 1.487 | |
| Yen | 204.1 | 206.0 | 204.5 | 207.0 | 208.8 | 211.3 | 213.5 | 219.6 | 220.9 | 222.6 | 224.1 | 230.2 | |
| 2005 | Dollar | 1.880 | 1.887 | 1.904 | 1.896 | 1.854 | 1.818 | 1.752 | 1.794 | 1.808 | 1.765 | 1.735 | 1.745 |
| Euro | 1.433 | 1.450 | 1.444 | 1.465 | 1.461 | 1.495 | 1.455 | 1.460 | 1.476 | 1.467 | 1.471 | 1.471 | |
| Yen | 194.3 | 198.0 | 200.4 | 203.2 | 197.7 | 197.7 | 196.1 | 198.5 | 201.0 | 202.6 | 205.5 | 206.6 | |
| 2004 | Dollar | 1.825 | 1.867 | 1.826 | 1.803 | 1.788 | 1.828 | 1.844 | 1.820 | 1.794 | 1.808 | 1.861 | 1.929 |
| Euro | 1.444 | 1.477 | 1.489 | 1.504 | 1.489 | 1.505 | 1.503 | 1.493 | 1.467 | 1.446 | 1.432 | 1.439 | |
| Yen | 194.0 | 199.3 | 198.2 | 194.1 | 200.3 | 200.0 | 201.9 | 200.7 | 197.5 | 196.7 | 195.0 | 200.2 | |
| 2003 | Dollar | 1.618 | 1.608 | 1.582 | 1.574 | 1.622 | 1.661 | 1.622 | 1.594 | 1.615 | 1.679 | 1.690 | 1.750 |
| Euro | 1.523 | 1.491 | 1.466 | 1.449 | 1.404 | 1.423 | 1.427 | 1.429 | 1.434 | .1434 | 1.443 | 1.425 | |
| Yen | 192.2 | 191.9 | 187.8 | 188.7 | 190.4 | 196.5 | 192.5 | 189.1 | 185.4 | 183.9 | 184.5 | 188.6 | |
| 2002 | Dollar | 1.432 | 1.423 | 1.423 | 1.443 | 1.460 | 1.484 | 1.557 | 1.537 | 1.556 | 1.557 | 1.572 | 1.586 |
| Euro | 1.622 | 1.634 | 1.623 | 1.628 | 1.592 | 1.552 | 1.567 | 1.572 | 1.587 | 1.587 | 1.569 | 1.556 | |
| Yen | 190.0 | 190.1 | 186.5 | 188.7 | 184.5 | 182.9 | 183.5 | 182.9 | 188.4 | 193.0 | 191.0 | 193.3 | |
| 2001 | Dollar | 1.478 | 1.453 | 1.444 | 1.434 | 1.427 | 1.402 | 1.415 | 1.437 | 1.463 | 1.450 | 1.437 | 1.441 |
| Euro | 1.576 | 1.578 | 1.591 | 1.608 | 1.630 | 1.644 | 1.642 | 1.594 | 1.608 | 1.603 | 1.617 | 1.617 | |
| Yen | 172.4 | 168.8 | 175.5 | 177.6 | 173.7 | 171.5 | 176.1 | 174.4 | 174.0 | 176.0 | 175.7 | 183.9 |
The above rates are based on an average for the month.
For other currencies and date specific rates visit x-rates.com
To speak to one of our experienced and friendly partners
call us on 01929 425552 or email: mail@mklp.co.uk












